Flatfish Contest 2010

順位表

  1. No.011 鈴木様 (平塚市) ヒラメ 72.0cm 1/9 湘南 ◆SEABACK SHARP 125
  2. No.004 藤城(弟) 様 ヒラメ 65.0cm 1/22 西湘 ◆ビーチウォカー
  3. No.131 komomo様 (横浜市) マゴチ 63.0cm 1/16 湘南 ◆パワーシャッド5インチ
  4. No.055 斉藤様 (秦野市) ヒラメ 62.0cm 12/27 西湘 ◆モアブ
  5. No.003 藤城(兄) 様 ヒラメ 60.5cm 1/23 西湘 ◆SEABACK SHARP 125
  6. No.046 カイジ様 (平塚市) マゴチ 60.0cm 12/30 湘南 ◆ログサーフ 144F
  7. No.063 小川様 (相模原市) マゴチ 60.0cm 1/4 西湘 ◆パワーシャッド5インチ
  8. No.021 瀬戸様 (あきる野市) ヒラメ 59.0cm 1/23 西湘 ◆Athlete 12SS
  9. No.076 水野様 (TEAM海道) マゴチ 58.5cm 12/28 湘南 ◆Athlete 12SS
  10. No.031 ちゃいます様 (伊勢原市) ヒラメ 58.5cm 1/24 三浦 ◆ナバロン シンキング
  11. No.023 五十嵐様 (大磯町) マゴチ 58.0cm 12/30 西湘 ◆パワーシャッド
  12. No.090 渡辺様 マゴチ 58.0cm 1/11 西湘 ◆BTS+3Dジグヘッド
  13. No.013 ザリマット様 (横浜市) マゴチ 55.0cm 12/30 西湘 ◆パワーシャッド+ジグヘッド10g
  14. No.037 伊藤 (兄) 様 マゴチ 55.0cm 1/9 湘南 ◆魚道 HS90
  15. No.123 ZENEMON様 マゴチ 53.5cm 12/27 内房 ◆ノード
  16. No.111 水野様 (藤沢市) マゴチ 53.0cm 12/26 湘南 ◆Athlete 12SS
  17. No.117 おおたけ様 (寒川町) マゴチ 53.0cm 1/5 湘南 ◆パワーシャッド
  18. No.017 河合様 (茅ヶ崎市) マゴチ 52.0cm 12/27 湘南 ◆静ヘッド+ボディーキール
  19. No.166 會田様 (秦野市) マゴチ 52.0cm 1/11 西湘 ◆パワーシャッド+ジグヘッド
  20. No.098 桑尾様 (平塚市) ヒラメ 50.0cm 1/11 西湘 ◆パワーシャッド+AXヘッド
  21. No.173 小清水様 (秦野市) ヒラメ 48.5cm 12/26 西湘 ◆タイドミノー 120
  22. No.104 田村様 (平塚市) ヒラメ 48.0cm 12/27 湘南 ◆パルスワーム+ジグヘッド
  23. No.070 堀様 (平塚市) マゴチ 47.0cm 12/26 湘南 ◆パワーシャッド5インチ+ジグヘッド10.5グラム
  24. No.078 安達様 (小田原市) ヒラメ 47.0cm 12/26 西湘 ◆sasuke 烈波 120
  25. No.025 今野様 (平塚市) マゴチ 46.0cm 12/27 伊豆 ◆ノード 150F
  26. No.056 戸田様 (平塚市) マゴチ 46.0cm 1/19 湘南 ◆魔法のワーム
  27. No.035 谷亀様 (TEAM海道) ヒラメ 45.5cm 12/26 湘南 ◆魚道 130MD
  28. No.065 大塚様 (平塚市) マゴチ 45.0cm 1/18 西湘 ◆ガルプ パルスワーム
  29. No.022 伊藤様 (大磯町) ヒラメ 44.5cm 12/26 西湘 ◆パワーシャッド+ジグヘッド
  30. No.044 大井様 (鎌倉市) マゴチ 44.5cm 12/26 湘南 ◆プレスベイト フュージョン
  31. No.041 ラッキー様 (TEAM海道) マゴチ 44.5cm 1/4 湘南 ◆パワーシャッド+静ヘッド
  32. No.019 小清水様 (茅ヶ崎市) ヒラメ 43.5cm 1/24 西湘 ◆魚道 110MD
  33. No.100 伊藤 (弟) 様 ヒラメ 42.5cm 1/10 西湘 ◆パワーシャッド+リトリーブヘッド
  34. No.008 簑島様 (大磯町) ヒラメ 42.5cm 1/23 西湘 ◆スケルトンヘッド+ママワーム
  35. No.094 岡様 (平塚市) ヒラメ 42.0cm 12/29 西湘 ◆エコギアリトリーブヘッド+ソルティアワーム
  36. No.092 煌@かわうそ様 (Team海道) 42.0cm 1/24 西湘 ◆魚道 110MD
  37. No.085 平久江様 (平塚市) ヒラメ 41.0cm 1/11 湘南 ◆sasuke 烈波 120
  38. No.007 岡元様 (TEAM海道) ヒラメ 40.5cm 12/27 湘南 ◆パワーシャッド
  39. No.026 原田様 (平塚市) ヒラメ 40.0cm 1/10 西湘 ◆DUO Press Bait FUSION
  40. No.107 楠様 ヒラメ 37.0cm 1/3 西湘 ◆Athlete 12SS
  41. No.088 吉田様 ヒラメ 36.0cm 1/16 西湘 ◆魚道 110MD
  42. No.112 望月様 ヒラメ 35.0cm 1/16 西湘 ◆魚道 110MD
  43. No.148 石橋様 (平塚市) ヒラメ 32.5cm 12/30 西湘 ◆sasuke 烈波 120

新着情報>ヒラメ・マゴチ