Flatfish Contest 2008

順位表

順位 No. お名前 住所 サイズ 日付 場所 ルアー
1 77 M様 葉山町 ヒラメ 70.0cm 1/27 三浦 NABARONE
2 101 君島様 茅ヶ崎市 マゴチ 65.0cm 1/16 湘南 魚道110MD
3 158 清田様 海老名市 マゴチ 62.5cm 1/26 湘南 Tide Minnow Slim 140
4 18 清水様 茅ヶ崎市 ヒラメ 61.5cm 1/13 東伊豆 sasuke 烈波120
5 6 川久保様 茅ヶ崎市 ヒラメ 60.0cm 1/19 湘南 Tide Minnow 105 LD
6 2 藤城様 平塚市 ヒラメ 59.0cm 1/22 西湘 魚道110MD
7 111 seabear様 茅ヶ崎市 マゴチ 57.0cm 1/20 湘南 マール・アミーゴ
8 3 藤城様 平塚市 ヒラメ 56.0cm 1/26 西湘 Tide Minnow 135 SURF
9 23 塗師様 茅ヶ崎市 ヒラメ 55.5cm 1/13 湘南 魚道130MD
10 50 山下様 平塚市 ヒラメ 55.0cm 1/22 湘南 魚道110MD
3 藤城様 平塚市 ヒラメ 54.5cm 1/23 西湘 Tide Minnow 135 SURF
11 10 原田様 平塚市 ヒラメ 53.5cm 1/22 湘南 魚道110MD
12 19 望月様 平塚市 ヒラメ 53.0cm 1/06 西湘 魚道110MD
13 71 鈴木様 藤沢市 ヒラメ 53.0cm 1/14 湘南 NODE. 130S
14 80 石橋様 平塚市 ヒラメ 51.5cm 1/06 西湘 NODE. 130S
10 原田様 平塚市 ヒラメ 51.0cm 1/14 西湘 魚道110MD
15 27 小原様 大磯町 ヒラメ 51.0cm 1/26 西湘 NODE. 130S
16 133 A様 平塚市 ヒラメ 51.0cm 1/26 湘南 NODE. 130S
17 11 りゅう様 茅ヶ崎市 ヒラメ 49.0cm 1/06 湘南 魚道130MD
18 139 宮崎様 杉並区 ヒラメ 49.0cm 1/19 西湘 NODE.130F
19 21 チャイマス様 伊勢原市 ヒラメ 49.0cm 1/27 駿河湾 ハニートラップ
20 98 本田様 平塚市 ヒラメ 48.5cm 1/08 湘南 魚道HS90
21 20 渡辺様 二宮町 ヒラメ 48.0cm 1/19 西湘 魚道HS90
71 鈴木様 藤沢市 マゴチ 47.5cm 1/25 湘南 ドリフトアックス3/8oz. + 秘密ワーム
22 124 竹内様 茅ヶ崎市 ヒラメ 47.0cm 1/20 湘南 リトリーブヘッド + パワーシャッド
23 29 田邊様 相模原市 ヒラメ 45.0cm 1/02 湘南 ボトムゴビィ + 静ヘッド
6 川久保様 茅ヶ崎市 ヒラメ 45.0cm 1/09 湘南 ショアラインシャイナー
24 107 佐藤様 茅ヶ崎市 ヒラメ 45.0cm 1/20 湘南 魚道130MD
25 170 アミーゴ様 平塚市 マゴチ 43.0cm 1/13 湘南 NODE. 130F
26 181 杉山様 平塚市 ヒラメ 43.0cm 1/15 湘南 グース125F
27 93 大坪様 綾瀬市 マゴチ 42.0cm 1/12 湘南 BTS
50 山下様 平塚市 ヒラメ 41.0cm 1/10 湘南 NODE. 130S
27 小原様 大磯町 ヒラメ 41.0cm 1/14 西湘 リトリーブヘッド + パワーシャッド
18 清水様 茅ヶ崎市 ヒラメ 40.0cm 1/03 東伊豆 BTS + 静ヘッド
28 143 吉田様 平塚市 ヒラメ 39.5cm 1/19 西湘 Tide Minnow Slim 120
20 渡辺様 二宮町 ヒラメ 39.0cm 1/06 西湘 魚道HS90
29 48 古谷様 平塚市 ヒラメ 39.0cm 1/22 西湘 シーバックシャープ125
30 5 石原様 横浜市 ヒラメ 34.0cm 1/14 西湘 NODE. 130S
48 古谷様 平塚市 ヒラメ 32.0cm 1/04 湘南 パワーシャッド
143 吉田様 平塚市 ヒラメ 30.5cm 1/02 西湘 魚道110MD